2099000327383
5900311003996
Nowy produkt
/ 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1443 kJ / 351 kcal |
Tłuszcz | 39 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
Węglowodany | <0,5 g |
w tym cukry | <0,5 g |
Białko | <0,5 g |
Sól | 0,5 g |
Witamina A | 900 µg (113%*) |
Witamina D | 7,5 µg (150%*) |
Witamina E | 15 mg (125%*) |
*% referencyjnych wartości spożycia. | |
100 g produktu zawiera 2 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3). |