2099000237774
8711200535422
Nowy produkt
100 g | Porcja** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1474 kJ / 352 kcal | 147 kJ / 35 kcal | 2% |
Tłuszcz | 39 g | 3,9 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 1 g | 5% |
Węglowodany | 1,3 g | <0,5 g | <1% |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,33 g | 0,03 g | <1% |
Witamina A | 800 µg (100%***) | 80 µg (10%***) | |
Witamina D | 7,5 µg (150%***) | 0,75 µg (15%***) | |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**1 porcja = 10 g. Opakowanie zawiera 45 porcji produktu. | |||
***% dziennej referencyjnej wartości spożycia. |