2099000446015
5900820017538
Nowy produkt
w 100 ml | w porcji 165 ml | % RWS* | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 314 kJ/ | 518 kJ/ | |
wartość energetyczna | 74 kcal | 122 kcal | 6% |
tłuszcz w tym | 1,5 g | 2,5 g | 4% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 1,7 g | 9% |
węglowodany w tym | 12 g | 20 g | 8% |
- cukry | 12 g | 20 g | 22% |
białko | 3,2 g | 5,3 g | 11% |
sól | 0,10 g | 0,17 g | 3% |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |