2099000111647
5900766000076
Nowy produkt
w 100 g | w jednej porcj 125 g | % referencyjnych wartości spożycia w 125 g* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1484 kJ/350 kcal | 1855 kJ/438 kcal | 22% |
Tłuszcz | 1,5 g | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 71 g | 89 g | 34% |
w tym cukry | 2,2 g | 2,8 g | 3% |
Błonnik | 2,2 g | 2,8 g | - |
Białko | 12 g | 15 g | 30% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji. |