2099000290885
5907809284219
Nowy produkt
w 100 ml | w porcji/250 ml | % RWS* w porcji/250 ml | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 205 kJ / 49 kcal | 512 kJ / 122 kcal | 6% |
tłuszcz | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 2,3 g | 12% |
węglowodany | 4,7 g | 11,7 g | 5% |
w tym cukry | 4,7 g | 11,7 g | 13% |
białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
sól | 0,1 g | 0,25 g | 4% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Opakowanie 1 l zawiera 4 porcje produktu. |