2099000058874
5900820000028
Nowy produkt
w 100 ml produktu | w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 160 kJ/38 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5% |
tłuszcz w tym: | 0,5 g | 1,3 g | 2% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,8 g | 4% |
węglowodany w tym: | 5,0 g | 13 g | 5% |
- cukry | 5,0 g | 13 g | 14% |
białko | 3,3 g | 8,3 g | 17% |
sól | 0,17 g | 0,43 g | 7% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |