2099000485809
5902162152731
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 200 g | % RWS* na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 829 kJ/198 kcal | 1658 kJ/396 kcal | 20% |
Tłuszcz | 4,7 g | 9,4 g | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 4,8 g | 24% |
Węglowodany | 30,8 g | 61,6 g | 24% |
w tym cukry | 1,6 g | 3,2 g | 4% |
Białko | 7,2 g | 14,4 g | 29% |
Sól | 1,0 g | 2,0 g | 33% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie 200 g zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |