2099000496980
5449000235947
Nowy produkt
100 ml | 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 80 kJ / | 200 kJ / | |
Energia | 19 kcal | 48 kcal | (2%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 4,4 g | 11 g | (4%) |
w tym cukry | 4,4 g | 11 g | (12%) |
Białko | 0 g | 0 g | (0%) |
Sól | 0,03 g | 0,08 g | (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
500 ml = 2 x 250 ml |