2099000029799
5900497610506
Nowy produkt
100 ml | Porcja** = 250 ml | %* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 82 kJ / 19 kcal | 205 kJ / 48 kcal | 2% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5% |
- w tym cukry | 4,5 g | 11 g | 12% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,053 g | 0,13 g | 2% |
*GDA = % wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal (8400 kJ) | |||
** 1 porcja = 250 ml (opakowanie zawiera 2 porcje) |