2099000029843
5900497611503
Nowy produkt
100 ml | Porcja** = 250 ml | %* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 85 kJ/20 kcal | 210 kJ/ 50 kcal | -/3 % |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
Węglowodany | 5 g | 13 g | 5 % |
w tym cukry | 4,9g | 12 g | 13 % |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
*% referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 2000 kcal (8400 kJ) | |||
** 1 porcja = 250 ml (opakowanie zawiera 6 porcji) |