2099000004932
5901886010211
Nowy produkt
w 100 ml produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 43 kJ / 10 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 2,3 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Białko | <0,5 g |
Sól | 0 g |
Witamina A | 120 µg / 15% RWS** |
Witamina D | 0,75 µg / 15% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg / 15% RWS** |
Witamina C | 32 mg / 40% RWS** |
Tiamina | 0,17 mg / 15% RWS** |
Ryboflawina | 0,21 mg / 15% RWS** |
Niacyna | 2,4 mg / 15% RWS** |
Witamina B6 | 0,21 mg / 15% RWS** |
Kwas foliowy | 30 µg / 15% RWS** |
Witamina B12 | 0,38 µg / 15% RWS** |
Biotyna | 7,5 µg / 15% RWS** |
Kwas pantotenowy | 0,90 mg / 15% RWS** |
**RWS - % referencyjnych wartości spożycia |