2099000029751
5900497610339
Nowy produkt
100 ml | Porcja** = 330 ml | %* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 82 kJ / 19 kcal | 271 kJ / 63 kcal | 3% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Węglowodany | 4,7 g | 16 g | 6% |
- w tym cukry | 4,5 g | 15 g | 17% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,053 g | 0,17 g | 3% |
*% wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal (8400 kJ) | |||
** 1 porcja = 330 ml (opakowanie zawiera 1 porcję) |