2099000468543
5900012006357
Nowy produkt
1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 365,2 kJ/ | 3652 kJ/ |
Wartość energetyczna | 88,8 kcal | 888 kcal |
Tłuszcz | 9,8 g | 98,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 7,7 g |
Węglowodany | 0,1 g | 1,1 g |
w tym cukry | 0,1 g | 0,7 g |
Białko | 0 g | 0,1 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Opakowanie zawiera 23 łyżki stołowe oleju. |