2099000439000
5901886025635
Nowy produkt
w 100 ml produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 182 kJ/43 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 9,8 g |
w tym cukry | 9,8 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | <0,01 g |
Witamina C | 12 mg/15% NRV** |
**NRV - % dziennych referencyjnych wartości spożycia | |
Opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |