2099000441706
5900334002600
Nowy produkt
w 100 ml: | |
---|---|
Energia | 203 kJ / 48 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g |
w tym kwasy nasycone | 0,01 g |
Węglowodany | 10,8 g |
w tym cukry | 10,7 g |
Błonnik | 1,1 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,03 g |
Witamina A | 150 µg / 19%** |
Witamina C | 24 mg / 30%** |
Witamina E | 0,9 mg / 7,5%** |
**% referencyjnej wartości spożycia. | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |