2099000286703
5900500031434
Nowy produkt
w 100 ml soku: | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 191 kJ / 45 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,0 g |
Węglowodany | 10,6 g |
w tym cukry | 10,5 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 24 mg 30% RWS* |
*%RWS - % referencyjnej wartości spożycia | |
Zawarte w soku cukry są naturalne i pochodzą wyłącznie z owoców. |