2099000333735
5901067401555
Nowy produkt
w 100 ml | |
---|---|
energia | 214 kJ / 51 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
węglowodany | 12 g |
w tym cukry | 12 g |
białko | 0 g |
sól | 0,01 g |
witamina C | 12 mg / 15%* |
niacyna | 2,4 mg / 15%* |
witamina B6 | 0,21 mg / 15%* |
kwas foliowy | 30 µg / 15%* |
witamina B12 | 0,375 µg / 15%* |
witamina A | 232 µg / 15%* |
biotyna | 7,5 µg / 15%* |
kwas pantotenowy | 0,9 mg / 15%* |
* % referencyjnej wartości spożycia. | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |