2099000276896
5900500028809
Nowy produkt
w 100 ml soku | |
---|---|
Wartość energetyczna | 204 kJ / 48 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 11,7 g |
w tym cukry | 11,1 g |
Białko | 0,0 g |
Sól* | 0,01 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 200 µg 25% RWS** (1,2 mg) |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu | |
**RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |