2099000276902
5900500028847
Nowy produkt
w 100 ml soku | |
---|---|
Wartość energetyczna | 199 kJ / 47 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 10,8 g |
w tym cukry | 10,8 g |
Białko | 0,0 g |
Sól* | 0,02 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 360 µg 45% RWS** (2,16 mg) |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu | |
**RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |