2099000385192
5900320005950
Nowy produkt
100 g | % RWS* / 30 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 618 kJ / 382 kcal | 6% |
Tłuszcz | 3,8 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <1% |
Węglowodany | 72 g | 8% |
w tym cukry | 1,9 g | <1% |
Błonnik | 4,0 g | - |
Białko | 13 g | 8% |
Sól | 4,0 g | 20% |
*Referencyjna wartość spożywcza dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera ok. 6 porcji po 30 g. |