2099000344182
5900320005868
Nowy produkt
100 g | % RWS* / 30 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 799 kJ / 428 kcal | 6% |
Tłuszcz | 13 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 1% |
Węglowodany | 66 g | 8% |
w tym cukry | 3,1 g | 1% |
Błonnik | 3,3 g | - |
Białko | 10 g | 6% |
Sól | 3,5 g | 18% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 5-6 porcji po 30 g. |