2099000369185
5902885000418
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 648 kJ / 154 kcal | 8% |
Tłuszcz | 4,6 g | 7% |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 10% |
Węglowodany | 20 g | 8% |
w tym Cukry | 1,4 g | 2% |
Białko | 5,4 g | 11% |
Sól | 0,21 g | 4% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ / 2000 kcal). | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,0; WBT 0,6. |