2099000369147
5902885000197
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 783 kJ / 187 kcal | 9% |
Tłuszcz | 7,5 g | 11% |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 24 g | 9% |
w tym Cukry | 1,5 g | 2% |
Białko | 4,5 g | 9% |
Sól | 0,28 g | 5% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,4; WBT 0,9. |