2099000369130
5902885000296
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 751 kJ / 177 kcal | 9% |
Tłuszcz | 0,5 g | 1% |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 38 g | 14% |
w tym Cukry | 10 g | 11% |
Białko | 4,7 g | 9% |
Sól | 0,02 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ / 2000 kcal). | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 3,8 WBT 0,2. |