2099000369154
5902885000203
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 657 kJ / 155 kcal | 8% |
Tłuszcz | 0,3 g | <1% |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 35 g | 13% |
w tym Cukry | 0,5 g | 1% |
Białko | 1,8 g | 4% |
Sól | 0,02 g | <1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 3,5; WBT 0,1. |