2099000369178
5902885000272
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 572 kJ / 135 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,3 g | <1% |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 30 g | 11% |
w tym Cukry | 0,9 g | 1% |
Białko | 2,1 g | 4% |
Sól | 0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 3,0; WBT 0,1. |