2099000099747
5900783000417
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | % RWS* porcja (15 g) dostarcza | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 594 kJ / 140 kcal | 90 kJ / 21 kcal | 1% |
Tłuszcz | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 33 g | 5,0 g | 2% |
w tym cukry | 29 g | 4,4 g | 5% |
Błonnik | 0.9 g | 0.1 g | - |
Białko | 1,3 g | 0,2 g | <1% |
Sól | 3,2 g | 0,5 g | 8% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 32 sugerowane porcje produktu. |