2099000206855
5901473022108
Nowy produkt
w 100 g | 1 porcja (2 plastry) 25 g | % RWS* (1 porcji) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 694 kJ | 176 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 166 kcal | 42 kcal | |
Tłuszcz | 9,0 g | 2,3 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 4,5 g | 1,1 g | 0% |
w tym cukry | 0,9 g | 0,2 g | 0% |
Błonnik | 2,0 g | 0,5 g | - |
Białko | 15,8 g | 4,0 g | 8% |
Sól | 2,0 g | 0,5 g | 8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 100 g zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |