2099000206893
5901473060025
Nowy produkt
w 100 g | 1 porcja (1 parówka) 50 g | % RWS* (1 porcji) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 755 kJ | 378 kJ | 5% |
180 kcal | 90 kcal | ||
Tłuszcz | 8,9 g | 4,5 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 6,8 g | 3,4 g | 1% |
w tym cukry | 0,6 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 0,9 g | 0,5 g | - |
Białko | 17,8 g | 8,9 g | 18% |
Sól | 2,5 g | 1,3 g | 22% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |