2099000095374
5902180080337
Nowy produkt
na 100 g | na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1625 kJ | 151 kJ | |
384 kcal | 36 kcal | 2% | |
Tłuszcz, w tym: | 3,6 g | 0,3 g | <1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 77 g | 7,2 g | 3% |
- cukry | 1,5 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 3,3 g | 0,3 g | |
Białko | 9,2 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,63 g | 0,06 g | 1% |
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |