2099000445742
5906747170479
Nowy produkt
w 100 g | w 1 porcji (kromce) 5 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1580 kJ | 79 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 374 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 3,3 g | 0,16 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,04 g | 0% |
Węglowodany | 73,3 g | 3,7 g | 1% |
- w tym cukry | 1,4 g | 0,07 g | 0% |
Błonnik | 8,4 g | 0,4 g | |
Białko | 8,5 g | 0,4 g | 1% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 90 g zawiera 18 kromek |