2099000343413
5900617014658
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (1 wafel; ok. 7,9 g) | % RWS* w porcji (1 wafel) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1597 kJ/ | 126 kJ/ | 2% |
Wartość energetyczna | 377 kcal | 30 kcal | 2% |
Tłuszcz | 2,5 g | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,04 g | 0% |
Węglowodany | 79 g | 6,2 g | 2% |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% |
Błonnik | 3,8 g | 0,3 g | - |
Białko | 7,7 g | 0,6 g | 1% |
Sól | 0,02 g | 0,002 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Ilość porcji w opakowaniu ≈ 14 wafli |