2099000343437
5900617014665
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (1 wafel ok. 7 g) | % RWS* w porcji (1 wafel) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1564 kJ / 369 kcal | 115 kJ / 27 kcal | 1% |
Tłuszcz | 2,0 g | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,04 g | 0% |
Węglowodany | 78 g | 5,7 g | 2% |
w tym cukry | 0,4 g | 0 g | 0% |
Błonnik | 4,3 g | 0,3 g | - |
Białko | 7,6 g | 0,6 g | 1% |
Sól | 1,1 g | 0,08 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Ilość porcji w opakowaniu - 15 wafli |