2099000072412
8000920500217
Nowy produkt
100 g | 100 ml | W 1 lodzie** | %* W 1 lodzie** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1251 kJ | 897 kJ | 1076 kJ | 13% |
Energia | 300 kcal | 215 kcal | 258 kcal | 13% |
Tłuszcz | 18 g | 13 g | 15 g | 21% |
w tym kwasy nasycone | 13 g | 9,4 g | 11 g | 55% |
Węglowodany | 31 g | 22 g | 27 g | 10% |
w tym cukry | 30 g | 21 g | 26 g | 29% |
Białko | 3,8 g | 2,7 g | 3,3 g | 7% |
Sól | 0,18 g | 0,13 g | 0,15 g | 3% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 120 ml = 86 g |