2099000461889
8714100684191
Nowy produkt
100 g | 100 ml | 1 porcja lodów** | %* 1 porcja lodów** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1367 kJ | 1134 kJ | 998 kJ | 12% |
Energia | 326 kcal | 270 kcal | 238 kcal | 12% |
Tłuszcz | 19 g | 15 g | 14 g | 20% |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 11 g | 10 g | 50% |
Węglowodany | 35 g | 29 g | 26 g | 10% |
w tym cukry | 28 g | 23 g | 20 g | 22% |
Białko | 2,9 g | 2,4 g | 2,1 g | 4% |
Sól | 0,14 g | 0,12 g | 0,1 g | 2% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja lodów = 88 ml = 73 g |