2099000072399
40561172
Nowy produkt
100 g | 100 ml | W 1 lodzie** | %* W 1 lodzie** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1261 kJ | 904 kJ | 1084 kJ | 13% |
Energia | 302 kcal | 216 kcal | 260 kcal | 13% |
Tłuszcz | 19 g | 14 g | 16 g | 23% |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 10 g | 12 g | 60% |
Węglowodany | 29 g | 21 g | 25 g | 10% |
w tym cukry | 27 g | 20 g | 23 g | 26% |
Białko | 3,6 g | 2,5 g | 3,1 g | 6% |
Sól | 0,13 g | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 120 ml = 86 g |