2099000318275
80111337
Nowy produkt
100 g | 100 ml | W 1 lodzie** | %* W 1 lodzie** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1175 kJ | 962 kJ | 1058 kJ | 13% |
Energia | 281 kcal | 230 kcal | 253 kcal | 13% |
Tłuszcz | 14 g | 12 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy nasycone | 10 g | 8,3 g | 9 g | 45% |
Węglowodany | 35 g | 29 g | 32 g | 12% |
w tym cukry | 32 g | 26 g | 29 g | 32% |
Białko | 3,1 g | 2,5 g | 2,8 g | 6% |
Sól | 0,14 g | 0,12 g | 0,13 g | 2% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 110 ml = 90 g |