2099000295996
4007993017714
Nowy produkt
100 g | 110 ml/71 g | % * (110 ml/71 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1483 kJ | 1053 kJ | 13% |
Wartość energetyczna | 356 kcal | 253 kcal | 13% |
Tłuszcz | 23,2 g | 16,5 g | 24% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,8 g | 11,9 g | 60% |
Węglowodany | 32,7 g | 23,2 g | 9% |
w tym cukry | 31,3 g | 22,2 g | 25% |
Błonnik | 0,8 g | 0,6 g | - |
Białko | 3,3 g | 2,4 g | 5% |
Sól | 0,20 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
1 porcja (110 ml/71 g) |