2099000449436
5902899139517
Nowy produkt
na 100g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1015 kJ/ 245 kcal | 152 kJ/ 37 kcal |
Tłuszcz | 22 g | 3,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 2,3 g |
Węglowodany | 5,2 g | 0,8 g |
w tym cukry | 2,3 g | 0,3 g |
Białko | 6,6 g | 1,0 g |
Sól | 0,88 g | 0,13 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |