2099000040312
5902899117225
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 993 kJ/ 240 kcal | 149 kJ/ 36 kcal |
Tłuszcz | 21 g | 3,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,1 g |
Węglowodany | 5,9 g | 0,9 g |
w tym cukry | 3,6 g | 0,5 g |
Białko | 6,8 g | 1,0 g |
Sól | 0,42 g | 0,06 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |