2099000040350
5902899101637
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 959 kJ/ 232 kcal | 144 kJ/ 35 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,1 g |
Węglowodany | 6,2 g | 0,9 g |
w tym cukry | 2,7 g | <0,5 g |
Białko | 6,7 g | 1,0 g |
Sól | 0,45 g | 0,07 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |