2099000040299
5902899104652
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1065 kJ/ 257 kcal | 160 kJ/ 39 kcal |
Tłuszcz | 23 g | 3,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 2,3 g |
Węglowodany | 6,2 g | 0,9 g |
w tym cukry | 3,2 g | <0,5 g |
Białko | 6,4 g | 1,0 g |
Sól | 0,84 g | 0,13 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |