2099000040374
5902899101651
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 951 kJ/ 230 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,1 g |
Węglowodany | 5,6 g | 0,8 g |
w tym cukry | 3,6 g | 0,5 g |
Białko | 6,8 g | 1,0 g |
Sól | 0,67 g | 0,10 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |