2099000042521
5900452000564
Nowy produkt
100 ml | 300 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 179 kJ | 537 kJ |
42 kcal | 126 kcal | |
Tłuszcz w tym: | 0,1 g | 0,3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 10,0 g | 30,0 g |
w tym cukry | 9,8 g | 29,4 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,5 g |
Białko | 0,1 g | 0,3g |
Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Witamina C | 15 mg (60% ZDS*) | 45 mg (180% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |