2099000109095
5900311000360
Nowy produkt
/ 100 g | / 10 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2965 kJ / 721 kcal | 297 kJ / 72 kcal |
Tłuszcz | 80 g | 8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 28 | 2,8 g |
Węglowodany | <0,5 g | <0,05 g |
w tym cukry | <0,5 g | <0,05 g |
Białko | <0,5 g | <0,05 g |
Sól | 0,15 g | 0,015 g |
Witamina A | 900 µg (113%*) | 90 µg (11,3%*) |
Witamina D | 7,5 µg (150%*) | 0,75 µg (15%*) |
*% referencyjnych wartości spożycia. | ||
Opakowanie 500 g zawiera 50 porcji po 10 g. |