2099000478467
5903895000009
Nowy produkt
w 100 g | %RWS w 100 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1977 kJ / 479 kcal | 24% |
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe: | 47 g | 67% |
nasycone | 7,2 g | 36% |
jednonienasycone | 26 g | |
wielonienasycone | 13 g | |
Węglowodany, w tym: | 0 g | 0% |
cukry | 0 g | 0% |
Białko | 14 g | 28% |
Sól | 0,55 g | 9% |
kwasy Omega 3 EPA: | 1740 mg | |
kwasy Omega 3 DHA: | 2160 mg | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal). |