2099000218971
5903895010244
Nowy produkt
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
---|---|
wartość energetyczna | 2197 kJ / 533 kcal |
tłuszcz | 55 g |
w tym kwasy tłuszczowe: nasycone | 8,3 g |
jednonienasycone | 32 g |
wielonienasycone | 14 g |
węglowodany | 0,0 g |
w tym cukry | 0,0 g |
białko | 9,5 g |
sól | 0,71 g |
witamina D | 2,63 µg (53%**) |
witamina B12 | 7,51 µg (300%**) |
kwasy Omega 3: | |
EPA | 1096,00 mg |
DHA | 1863,20 mg |
** % dziennego zalecanego spożycia zgodnie z rozporządzeniem. |