2099000185228
5903895010169
Nowy produkt
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
---|---|
wartość energetyczna | 458 kJ / 109 kcal |
tłuszcz | 4,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe: nasycone | 1,6 g |
jednonienasycone | 2,3 g |
wielonienasycone | 0,3 g |
węglowodany | 5,6 g |
w tym cukry | 4,1 g |
białko | 12 g |
sól | 1,4 g |
witamina D | 13,00 µg (260%**) |
witamina B12 | 6,12 µg (245%**) |
kwasy Omega 3: | |
EPA | 21,50 mg |
DHA | 34,40 mg |
** % dziennego zalecanego spożycia zgodnie z rozporządzeniem. |