2099000170705
5900344901368
Nowy produkt
w 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 660 kJ / 158 kcal |
Tłuszcz: | 10,2 g |
w tym: Kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,6 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 4,3 g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 2,9 g |
Węglowodany: | 5,6 g |
w tym cukry: | 4,4 g |
Białko: | 11,0 g |
Sól: | 1,42 g |
Kwasy tłuszczowe Omega-3: | 2,2 g |
Kwasy tłuszczowe Omega-6: | 0,8 g |
Możliwe naturalne odchylenia. |