2099000445759
5906747173166
Nowy produkt
w 100 g | w 1 porcji (kromce) 5 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1596 kJ | 82 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 378 kcal | 20 kcal | |
Tłuszcz | 5,1 g | 0,3 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,05 g | 0% |
Węglowodany | 70 g | 3,5 g | 1% |
- w tym cukry | 0,9 g | 0,05 g | 0% |
Błonnik | 8,0 g | 3,5 g | |
Białko | 9,0 g | 0,05 g | 1% |
Sól | 0,5 g | 0,03 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 90 g zawiera 18 kromek (5 g) |